Tarifa media por día
sobre la base de Traductores activos experimentados *
Tarifa media por día
según nivel de experiencia
0-2 años de experiencia
90€ y -Tarifa media : 141€210€ y +
3-7 años de experiencia
90€ y -Tarifa media : 148€260€ y +
8-15 años de experiencia
90€ y -Tarifa media : 181€310€ y +
>8 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 295€410€ y +
Resumen de las tarifas medias diarias
por especialidad en Malt
Resumen de las tarifas medias diarias por ciudad
en España en Malt
Especialidad | Tarifa media por día | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultores de comunicación | 248 € | 257 € * | 263 € * | 217 € * | 161 € * | 246 € * |
Jefes de prensa | 205 € | 222 € * | 214 € * | 134 € | 150 € * | 166 € |
Creadores y redactores de contenido | 184 € | 190 € * | 211 € * | 167 € * | 128 € * | 158 € * |
Community managers | 183 € | 185 € * | 197 € * | 203 € * | 148 € * | 169 € * |
Social media managers | 183 € | 185 € * | 197 € * | 203 € * | 148 € * | 169 € * |
Traductores | 181 € | 192 € * | 202 € * | 159 € * | 154 € * | 151 € * |
Periodistas | 173 € | 177 € * | 192 € * | 173 € * | 132 € * | 149 € * |
Redactores de contenido web | 172 € | 180 € * | 192 € * | 170 € * | 125 € * | 151 € * |
* Representatividad limitada: menos de 10 freelances
¡En Malt hay 1088 Traductores freelances disponibles para trabajar en tus proyectos!