- Inicio
- Barómetros
- Desarrollador Delphi
El barómetro
de las tarifas freelance de los Desarrollador Delphi
Tarifa media por día
sobre la base de Desarrollador Delphi activos experimentados *
Tarifa media por día
según nivel de experiencia
0-2 años de experiencia
280€ y -Tarifa media : 280€290€ y +
3-7 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 168€260€ y +
8-15 años de experiencia
90€ y -Tarifa media : 223€410€ y +
>8 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 267€530€ y +
Resumen de las tarifas medias diarias
por especialidad en Malt
- Desarrollador Scala369 €
- Desarrollador Microservices350 €
- Desarrollador Ruby on Rails345 €
- Desarrollador Ruby343 €
- Desarrollador Python320 €
- Desarrollador PostgreSQL316 €
- Desarrollador Node.js312 €
- Desarrollador Fullstack306 €
- Desarrollador Django299 €
- Desarrollador Spring296 €
- Desarrollador Java288 €
- Desarrollador Symfony278 €
- Desarrollador Symfony2278 €
- Desarrollador SQL278 €
- Desarrollador de videojuegos277 €
- Desarrollador C#263 €
- Desarrollador Laravel262 €
- Desarrollador CakePHP259 €
- Desarrollador PHP258 €
- Desarrollador Oracle258 €
- Desarrollador Zend256 €
- Desarrollador PL/SQL253 €
- Desarrollador Magento252 €
- Desarrollador Delphi236 €
- Desarrollador Wordpress231 €
Resumen de las tarifas medias diarias por ciudad
en España en Malt
Especialidad | Tarifa media por día | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollador Scala | 369 € | 434 € | 331 € | 300 € | - | - |
Desarrollador Microservices | 350 € | 356 € * | 403 € * | 300 € | - | 100 € |
Desarrollador Ruby on Rails | 345 € | 340 € * | 346 € | 418 € | 270 € | - |
Desarrollador Ruby | 343 € | 352 € * | 326 € * | 409 € | 270 € | 400 € |
Desarrollador Python | 320 € | 347 € * | 344 € * | 287 € * | 263 € * | 316 € * |
Desarrollador PostgreSQL | 316 € | 316 € * | 344 € * | 336 € * | 287 € | 375 € |
Desarrollador Node.js | 312 € | 319 € * | 337 € * | 287 € * | 280 € * | 318 € * |
Desarrollador Fullstack | 306 € | 319 € * | 345 € * | 268 € | 280 € | 338 € |
Desarrollador Django | 299 € | 334 € * | 325 € * | 252 € * | 306 € | 200 € |
Desarrollador Spring | 296 € | 311 € * | 306 € * | 275 € * | 280 € * | 410 € |
Desarrollador Java | 288 € | 302 € * | 312 € * | 265 € * | 231 € * | 340 € * |
Desarrollador Symfony | 278 € | 299 € * | 276 € * | 306 € * | 255 € | 264 € |
Desarrollador Symfony2 | 278 € | 299 € * | 276 € * | 306 € * | 255 € | 264 € |
Desarrollador SQL | 278 € | 290 € * | 294 € * | 274 € * | 244 € * | 265 € * |
Desarrollador de videojuegos | 277 € | 320 € | 294 € | - | 200 € | - |
Desarrollador C# | 263 € | 268 € * | 272 € * | 252 € * | 220 € * | 304 € |
Desarrollador Laravel | 262 € | 259 € * | 279 € * | 268 € * | 201 € * | 210 € |
Desarrollador CakePHP | 259 € | - | 225 € | 350 € | - | - |
Desarrollador PHP | 258 € | 267 € * | 280 € * | 266 € * | 285 € * | 209 € * |
Desarrollador Oracle | 258 € | 289 € * | 246 € * | 268 € | 203 € | 210 € |
Desarrollador Zend | 256 € | 243 € | 310 € | - | - | - |
Desarrollador PL/SQL | 253 € | 260 € * | 246 € * | 250 € | - | 480 € |
Desarrollador Magento | 252 € | 263 € | 274 € | 247 € | 180 € | 250 € |
Desarrollador Delphi | 236 € | 260 € | 245 € | - | - | - |
Desarrollador Wordpress | 231 € | 239 € * | 265 € * | 221 € * | 249 € * | 193 € * |
* Representatividad limitada: menos de 10 freelances
¡En Malt hay 36 Desarrollador Delphi freelances disponibles para trabajar en tus proyectos!