El barómetro
de las tarifas freelance de los Desarrollador de videojuegos
Tarifa media por díasegún nivel de experiencia
0-2 años de experiencia
Tarifa media : 125€
2-7 años de experiencia
Tarifa media : 190€
7 años y + de experiencia
Tarifa media : 231€
Resumen de las tarifas medias diariaspor especialidad en Malt
- Desarrollador de videojuegos 228€
- Desarrollador Microservices 376€
- Desarrollador Ruby 350€
- Desarrollador Ruby on Rails 339€
- Desarrollador Fullstack 298€
- Desarrollador Scala 297€
- Desarrollador Python 294€
- Desarrollador Django 284€
- Desarrollador Spring 271€
- Desarrollador Symfony2 263€
- Desarrollador Symfony 263€
- Desarrollador PostgreSQL 261€
- Desarrollador Java 261€
- Desarrollador Node.js 254€
- Desarrollador Oracle 247€
- Desarrollador SQL 246€
- Desarrollador PL/SQL 246€
- Desarrollador Delphi 244€
- Desarrollador CakePHP 242€
- Desarrollador C# 238€
- Desarrollador Laravel 237€
- Desarrollador Zend 236€
- Desarrollador PHP 234€
- Desarrollador Magento 220€
- Desarrollador Wordpress 209€
Resumen de las tarifas medias diarias por ciudaden España en Malt
Especialidad | Tarifa media por día | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollador de videojuegos | 228€ | 251€ * | 348€ * | 140€ * | ||
Desarrollador Microservices | 376€ | 367€ | 448€ * | 340€ * | 100€ * | |
Desarrollador Ruby | 350€ | 344€ | 370€ | 370€ * | 270€ * | 400€ * |
Desarrollador Ruby on Rails | 339€ | 328€ | 358€ | 336€ * | 323€ * | 400€ * |
Desarrollador Fullstack | 298€ | 307€ | 319€ | 283€ | 302€ * | 343€ * |
Desarrollador Scala | 297€ | 358€ * | 232€ * | |||
Desarrollador Python | 294€ | 324€ | 308€ | 236€ | 303€ | 264€ * |
Desarrollador Django | 284€ | 326€ | 301€ * | 251€ * | 304€ * | 210€ * |
Desarrollador Spring | 271€ | 282€ | 288€ | 243€ * | 188€ * | 370€ * |
Desarrollador Symfony2 | 263€ | 298€ | 259€ | 241€ | 265€ * | 264€ * |
Desarrollador Symfony | 263€ | 298€ | 259€ | 241€ | 265€ * | 264€ * |
Desarrollador PostgreSQL | 261€ | 266€ | 286€ | 359€ * | 147€ * | 325€ * |
Desarrollador Java | 261€ | 276€ | 265€ | 272€ | 192€ | 293€ |
Desarrollador Node.js | 254€ | 273€ | 270€ | 242€ | 204€ | 245€ |
Desarrollador Oracle | 247€ | 262€ | 266€ | 235€ | 180€ * | 243€ * |
Desarrollador SQL | 246€ | 263€ | 276€ | 233€ | 173€ * | 181€ * |
Desarrollador PL/SQL | 246€ | 263€ | 276€ | 233€ | 173€ * | 181€ * |
Desarrollador Delphi | 244€ | 275€ | 245€ * | 150€ * | 450€ * | |
Desarrollador CakePHP | 242€ | 257€ * | 200€ * | |||
Desarrollador C# | 238€ | 247€ | 262€ | 231€ | 240€ | 263€ * |
Desarrollador Laravel | 237€ | 252€ | 238€ | 253€ | 174€ * | 181€ * |
Desarrollador Zend | 236€ | 266€ * | 245€ * | |||
Desarrollador PHP | 234€ | 247€ | 250€ | 228€ | 288€ | 210€ |
Desarrollador Magento | 220€ | 209€ * | 261€ | 165€ * | 180€ * | 150€ * |
Desarrollador Wordpress | 209€ | 223€ | 235€ | 199€ | 200€ | 207€ |
Por fin una forma sencilla y fácil de encontrar expertos freelance
-
Encuentra los expertos idóneos para tu proyecto, entre miles de perfiles verificados y cualificados, gracias a nuestro intuitivo y potente motor de búsqueda.
-
Trabaja codo a codo. Presupuestos, contratos, plazos, tú decides cómo quieres trabajar y mantenerte en contacto directo con cada uno de ellos a lo largo de tu proyecto.
-
Repite. Tu proyecto ha terminado y el pago se ha enviado de forma segura a través de la plataforma. ¡Es hora de trabajar en nuevos proyectos!
Crea una cuenta en Malt
¿Ya estás registrado en Malt? Conéctate
Conexión
¿Aún no eres miembro de Malt? Inscríbete
Reiniciar tu contraseña
Ingresa la dirección email asociada a tu cuenta y te enviaremos un enlace para reiniciar tu contraseña.
Te hemos enviado un enlace para reiniciar tu contraseña
Te damos la bienvenida en Malt
¿Eres cliente o freelance?
Completar mis informaciones como cliente
Esta información nos permitirá ofrecerte un servicio de Malt adaptado a tu perfil.
Selecciona tu país
Los servicios y características disponibles pueden variar según tu país