El barómetro
de las tarifas freelance de los Desarrollador Fullstack
Tarifa media por díasegún nivel de experiencia
0-2 años de experiencia
Tarifa media : 154€
2-7 años de experiencia
Tarifa media : 210€
7 años y + de experiencia
Tarifa media : 277€
Resumen de las tarifas medias diariaspor especialidad en Malt
- Desarrollador Fullstack 300€
- Desarrollador Microservices 380€
- Desarrollador Ruby 350€
- Desarrollador Ruby on Rails 339€
- Desarrollador Python 297€
- Desarrollador Scala 297€
- Desarrollador Django 286€
- Desarrollador Spring 273€
- Desarrollador PostgreSQL 268€
- Desarrollador Java 263€
- Desarrollador Symfony 263€
- Desarrollador Symfony2 263€
- Desarrollador Node.js 256€
- Desarrollador Oracle 248€
- Desarrollador PL/SQL 246€
- Desarrollador SQL 246€
- Desarrollador Delphi 244€
- Desarrollador CakePHP 242€
- Desarrollador C# 238€
- Desarrollador Laravel 237€
- Desarrollador Zend 236€
- Desarrollador PHP 234€
- Desarrollador de videojuegos 228€
- Desarrollador Magento 224€
- Desarrollador Wordpress 209€
Resumen de las tarifas medias diarias por ciudaden España en Malt
Especialidad | Tarifa media por día | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollador Fullstack | 300€ | 306€ | 319€ | 283€ | 302€ * | 343€ * |
Desarrollador Microservices | 380€ | 367€ | 459€ * | 350€ * | 100€ * | |
Desarrollador Ruby | 350€ | 344€ | 370€ | 370€ * | 270€ * | 400€ * |
Desarrollador Ruby on Rails | 339€ | 328€ | 358€ | 336€ * | 323€ * | 400€ * |
Desarrollador Python | 297€ | 327€ | 316€ | 240€ | 286€ | 264€ * |
Desarrollador Scala | 297€ | 358€ * | 232€ * | |||
Desarrollador Django | 286€ | 328€ | 301€ * | 251€ * | 303€ * | 210€ * |
Desarrollador Spring | 273€ | 285€ | 291€ | 227€ * | 188€ * | 370€ * |
Desarrollador PostgreSQL | 268€ | 265€ | 312€ | 336€ * | 170€ * | 325€ * |
Desarrollador Java | 263€ | 279€ | 272€ | 269€ | 193€ | 293€ |
Desarrollador Symfony | 263€ | 294€ | 259€ | 241€ | 265€ * | 264€ * |
Desarrollador Symfony2 | 263€ | 294€ | 259€ | 241€ | 265€ * | 264€ * |
Desarrollador Node.js | 256€ | 276€ | 273€ | 242€ | 209€ | 245€ |
Desarrollador Oracle | 248€ | 261€ | 266€ | 235€ | 200€ * | 243€ * |
Desarrollador PL/SQL | 246€ | 263€ | 273€ | 234€ | 195€ * | 181€ * |
Desarrollador SQL | 246€ | 263€ | 273€ | 234€ | 195€ * | 181€ * |
Desarrollador Delphi | 244€ | 275€ | 245€ * | 150€ * | 450€ * | |
Desarrollador CakePHP | 242€ | 257€ * | 200€ * | |||
Desarrollador C# | 238€ | 247€ | 259€ | 231€ | 229€ | 263€ * |
Desarrollador Laravel | 237€ | 253€ | 238€ | 253€ | 174€ * | 181€ * |
Desarrollador Zend | 236€ | 266€ * | 245€ * | |||
Desarrollador PHP | 234€ | 248€ | 249€ | 229€ | 279€ | 210€ |
Desarrollador de videojuegos | 228€ | 251€ * | 348€ * | 140€ * | ||
Desarrollador Magento | 224€ | 209€ * | 261€ | 165€ * | 180€ * | 150€ * |
Desarrollador Wordpress | 209€ | 222€ | 235€ | 200€ | 200€ | 196€ |
Por fin una forma sencilla y fácil de encontrar expertos freelance
-
Encuentra los expertos idóneos para tu proyecto, entre miles de perfiles verificados y cualificados, gracias a nuestro intuitivo y potente motor de búsqueda.
-
Trabaja codo a codo. Presupuestos, contratos, plazos, tú decides cómo quieres trabajar y mantenerte en contacto directo con cada uno de ellos a lo largo de tu proyecto.
-
Repite. Tu proyecto ha terminado y el pago se ha enviado de forma segura a través de la plataforma. ¡Es hora de trabajar en nuevos proyectos!
Crea una cuenta en Malt
¿Ya estás registrado en Malt? Conéctate
Conexión
¿Aún no eres miembro de Malt? Inscríbete
Reiniciar tu contraseña
Ingresa la dirección email asociada a tu cuenta y te enviaremos un enlace para reiniciar tu contraseña.
Te hemos enviado un enlace para reiniciar tu contraseña
Te damos la bienvenida en Malt
¿Eres cliente o freelance?
Completar mis informaciones como cliente
Esta información nos permitirá ofrecerte un servicio de Malt adaptado a tu perfil.
Selecciona tu país
Los servicios y características disponibles pueden variar según tu país