- Inicio
- Barómetros
- Social media managers
El barómetro
de las tarifas freelance de los Social media managers
Tarifa media por día
sobre la base de Social media managers activos experimentados *
Tarifa media por día
según nivel de experiencia
0-2 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 157€260€ y +
3-7 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 172€310€ y +
8-15 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 203€360€ y +
>8 años de experiencia
100€ y -Tarifa media : 218€410€ y +
Resumen de las tarifas medias diarias
por especialidad en Malt
Resumen de las tarifas medias diarias por ciudad
en España en Malt
| Especialidad | Tarifa media por día | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultores de comunicación | 262 € | 268 € * | 285 € * | 212 € * | 188 € * | 262 € * |
| Jefes de prensa | 241 € | 244 € * | 270 € * | 217 € | 160 € | 210 € |
| Creadores y redactores de contenido | 206 € | 206 € * | 237 € * | 188 € * | 147 € * | 161 € * |
| Community managers | 203 € | 199 € * | 218 € * | 229 € * | 175 € * | 219 € * |
| Social media managers | 203 € | 199 € * | 218 € * | 229 € * | 175 € * | 219 € * |
| Traductores | 201 € | 203 € * | 229 € * | 180 € * | 179 € * | 182 € * |
| Periodistas | 190 € | 189 € * | 214 € * | 182 € * | 148 € * | 170 € * |
| Redactores de contenido web | 188 € | 189 € * | 212 € * | 194 € * | 144 € * | 155 € * |
* Representatividad limitada: menos de 10 freelances
¡En Malt hay 1275 Social media managers freelances disponibles para trabajar en tus proyectos!